- UL305
- Подземный скрепер UL305
- Номинальная вместимость ковша (м³)
2
- Номинальная грузоподъемность
5
- Максимальное усилие лопаты (KN)
103
Рудники
Тоннели
Другие
- Описание продкции
Охват емкости ковша подземного скрепера: менее 10 м³, максимальная грузоподъемность до 21 т; Двигатель высокой мощности, оснащенный устройством очистки выхлопных газов, более экологичный; Принятие системы переменной обратной связи нагрузки, использование гидравлического слияния, для дальнейшей оптимизации энергосбережения; Оси оснащены пружинными тормозами и мокрыми пружинными тормозами с гидравлическим разблокированием; закрытое вождение по стандартам FOPS и ROPS, подвесные сиденья, холодильные установки, кондиционеры и т.д.; опционально - автоматическая централизованная смазка, автоматическая система пожаротушения, система взвешивания и система камер.
- Параметры характеристик
| Пункт | Единица | XUL305 |
| Номинальная вместимость ковша | m³ | 2 |
| Нормальная грузоподъемность | 5 | |
| Максимальное усилие отрыва | kN | 103 |
| Максимальная тяговая сила | kN | 140 |
| Скорость движения вперед/назад | km/h | 4.9/7.9/16.2/19.5 |
| Габаритные размеры при транспортировке | m | 7.28×1.81×2.01(2.16) |
| Минимальный радиус поворота | mm | 2640/4956 |
| Вес всей машины | 14.2±0.5 | |
| Двигатель | - | / |
| Мощность | kW | 119/118/112 |
| Выбросы | / | Евро III (национального стандарта Китая Ⅲ )/национального стандарта Китая N /Евро II (национального стандарта Китая |l) |
| Трансмиссионная система | - | / |
| Ходовой насос / мотор | / | SHANTUI YJ315/DANA 270 |
| Раздаточная коробка | / | ХанчжиYD13/DANA 32000 |
| Ведущий мост | / | XCMG KTQ2020/KTH2020 |
| Кабина машиниста | - | / |
| Сертификация ROPS соответствует ISO 3471 | / | Стандарт |
| Сертификация FOPS соответствует ISO 3449 | / | Стандарт |
| Рама машины | - | / |
| Колесная база | mm | 2540 |
| Угол поворота | 。 | 40 |
| Рабочее устройство | - | / |
| Максимальная высота разгрузки | mm | 1755 |
| Минимальное расстояние разгрузки | mm | 885 |
| Максимальная способность подъема | kN | 57 |
| Три вида и время | S | 14.7 |

.jpg)

.png)