- UL514
- Подземный скрепер UL514
- Номинальная вместимость ковша (м³)
6
- Номинальная вместимость ковша (м³)
14
- Максимальное усилие лопаты (KN)
220
Рудники
Тоннели
Другие
- Описание продкции
Охват емкости ковша подземного скрепера: менее 10 м³, максимальная грузоподъемность до 21 т; Двигатель высокой мощности, оснащенный устройством очистки выхлопных газов, более экологичный; Принятие системы переменной обратной связи нагрузки, использование гидравлического слияния, для дальнейшей оптимизации энергосбережения; Оси оснащены пружинными тормозами и мокрыми пружинными тормозами с гидравлическим разблокированием; закрытое вождение по стандартам FOPS и ROPS, подвесные сиденья, холодильные установки, кондиционеры и т.д.; опционально - автоматическая централизованная смазка, автоматическая система пожаротушения, система взвешивания и система камер.
- Параметры характеристик
| Объекты проекта | Единица измерения | XUL514 |
| Номинальная вместимость ковша | m³ | 6 |
| Нормальная грузоподъемность | 14 | |
| Максимальное усилие отрыва | kN | 220 |
| Максимальная тяговая сила | kN | 303 |
| Скорость движения вперед/назад | km/h | 4.7/8.3/14.2/20.2 |
| Габаритные размеры при транспортировке | m | 11.06×2.83×2.57 |
| Минимальный радиус поворота | mm | 3300/6900 |
| Вес всей машины | 37.8±0.5 | |
| Двигатель | - | / |
| Мощность | kW | 285 |
| Выбросы | / | Евро III (национального стандарта Китая II) |
| Трансмиссионная система | - | / |
| Ходовой насос / мотор | / | Dana C9000 |
| Раздаточная коробка | / | Dana 6000 |
| Ведущий мост | / | Kessler D106 |
| Кабина машиниста | - | / |
| Сертификация ROPS соответствует ISO 3471 | / | Стандарт |
| Сертификация FOPS соответствует ISO 3449 | / | Стандарт |
| Рама машины | - | / |
| Колесная база | mm | 3650 |
| Угол поворота | 。 | 42.5 |
| Рабочее устройство | - | / |
| Максимальная высота разгрузки | mm | 2395 |
| Минимальное расстояние разгрузки | mm | 1700 |
| Максимальная способность подъема | kN | 140 |
| Три вида и время | S | 14.6 |

.jpg)

.png)