- UL518
- Подземный скрепер UL518
- Номинальная вместимость ковша (м³)
7.5
- Номинальная грузоподъемность
18
- Максимальное усилие лопаты (KN)
300
Рудники
Тоннели
Другие
- Описание продкции
Охват емкости ковша подземного скрепера: менее 10 м³, максимальная грузоподъемность до 21 т; Двигатель высокой мощности, оснащенный устройством очистки выхлопных газов, более экологичный; Принятие системы переменной обратной связи нагрузки, использование гидравлического слияния, для дальнейшей оптимизации энергосбережения; Оси оснащены пружинными тормозами и мокрыми пружинными тормозами с гидравлическим разблокированием; закрытое вождение по стандартам FOPS и ROPS, подвесные сиденья, холодильные установки, кондиционеры и т.д.; опционально - автоматическая централизованная смазка, автоматическая система пожаротушения, система взвешивания и система камер.
- Параметры характеристик
| Пункт | Единица | XUL518 |
| Номинальная вместимость ковша | m³ | 7.5 |
| Нормальная грузоподъемность | 18 | |
| Максимальное усилие отрыва | kN | 300 |
| Максимальная тяговая сила | kN | 342 |
| Скорость движения вперед/назад | km/h | 5.2/9.0/15.6/26.8 |
| Габаритные размеры при транспортировке | m | 11.65×3.065×2.76 |
| Минимальный радиус поворота | mm | 3494/7386 |
| Вес всей машины | 47±0.5 | |
| Двигатель | - | / |
| Мощность | kW | 315 |
| Выбросы | / | Евро III (национального стандарта Китая Ⅲ )/Евро V (национального стандарта Китая IV ) |
| Трансмиссионная система | - | / |
| Ходовой насос / мотор | / | Dana C9000/XCMG YD409A |
| Раздаточная коробка | / | Dana 6000/XCMG T60-00A-011 |
| Ведущий мост | / | Kessler D111/XCMG WAK0570 |
| Кабина машиниста | - | / |
| Сертификация ROPS соответствует ISO 3471 | / | Стандарт |
| Сертификация FOPS соответствует ISO 3449 | / | Стандарт |
| Рама машины | - | / |
| Колесная база | mm | 3820 |
| Угол поворота | 。 | 42.5 |
| Рабочее устройство | - | / |
| Максимальная высота разгрузки | mm | 2854 |
| Минимальное расстояние разгрузки | mm | 1794 |
| Максимальная способность подъема | kN | 180 |
| Три вида и время | S | 14.6 |

.jpg)

.png)