- UL621
- Подземный скрепер UL621
- Номинальная вместимость ковша (м³)
10
- Номинальная грузоподъемность
21
- Максимальное усилие лопаты (KN)
354
Рудники
Тоннели
Другие
- Описание продкции
Охват емкости ковша подземного скрепера: менее 10 м³, максимальная грузоподъемность до 21 т; Двигатель высокой мощности, оснащенный устройством очистки выхлопных газов, более экологичный; Принятие системы переменной обратной связи нагрузки, использование гидравлического слияния, для дальнейшей оптимизации энергосбережения; Оси оснащены пружинными тормозами и мокрыми пружинными тормозами с гидравлическим разблокированием; закрытое вождение по стандартам FOPS и ROPS, подвесные сиденья, холодильные установки, кондиционеры и т.д.; опционально - автоматическая централизованная смазка, автоматическая система пожаротушения, система взвешивания и система камер.
- Параметры характеристик
| Пункт | Единица | XUL621 |
| Номинальная вместимость ковша | m³ | 10 |
| Нормальная грузоподъемность | 21 | |
| Максимальное усилие отрыва | kN | 354 |
| Максимальная тяговая сила | kN | 431 |
| Скорость движения вперед/назад | km/h | 4.5/7.8/13.5/23.5 |
| Габаритные размеры при транспортировке | m | 12.52×3.12×3 |
| Минимальный радиус поворота | mm | 3750/7990 |
| Вес всей машины | 60±0.5 | |
| Двигатель | - | / |
| Мощность | kW | 375 |
| Выбросы | / | Евро V (национального стандарта Китая V) |
| Трансмиссионная система | - | / |
| Ходовой насос / мотор | / | Dana C9000 |
| Раздаточная коробка | / | Dana 8000 |
| Ведущий мост | / | Kessler D116 |
| Кабина машиниста | - | / |
| Сертификация ROPS соответствует ISO 3471 3471 | / | Стандарт |
| Сертификация FOPS соответствует ISO 3449 3449 | / | Стандарт |
| Рама машины | - | / |
| Колесная база | mm | 4100 |
| Угол поворота | 。 | 42.5 |
| Рабочее устройство | - | / |
| Максимальная высота разгрузки | mm | 2815 |
| Минимальное расстояние разгрузки | mm | 2200 |
| Максимальная способность подъема | kN | 210 |
| Три вида и время | S | 14.7 |

.jpg)

.png)