- 产品介绍
XUD135[CYTJ45(Y)]主要适用于各种地下隧道、涵洞的掘进施工,如金属矿山、水电等。也适用于狭窄矿脉、尾矿开采以及小巷道等的爆破孔和岩石锚杆孔的钻孔作业。该设备配备了先进的液压钻孔系统,钻孔速度快,工作效率高,其设计紧凑而灵活,便于在狭小空间内操作。最大作业面积为35㎡。
- 性能参数
| 技术参数 | 参数 | ||
| 基本参数 | |||
| 重量(kg) | 13300 | ||
| 尺寸(mm) | 11860×2065×2420(3120) | ||
| 覆盖面积(宽×高,mm) | 6600×6630 | ||
| 转弯半径(mm) | ≤5500 | ||
| 最大覆盖面积(㎡) | 35 | ||
| 最小矿井高度(m) | 3.5 | ||
| 详细配置 | |||
| 凿岩机 | 型号×数量 | HC109×1(OP) | YYG18U×1 |
| 品牌 | 蒙特贝 | 安百拓 | |
| 液压压力(bar) | 230 | 230 | |
| 最大冲击压力(bar) | 120-135 | 215 | |
| 冲击功率(kW) | 18.8 | 18 | |
| 最大打击频率(Hz) | 38-49 | 57 | |
| 每击能量(J) | 296-350 | 300 | |
| 最大旋转压力(bar) | 140 | 140 | |
| 最大旋转扭矩(N·m) | 730 | 1050 | |
| 转速(r/min) | 176 | 220 | |
| 冲洗压力(bar) | 15-25 | ≤25 | |
| 重量(kg) | 142 | 180 | |
| 动臂 | 数量 | 1 | |
| 控制模式 | 前后三角直接定位 | ||
| 覆盖面积(m²) | 35 | ||
| 动臂伸长(mm) | 1250 | ||
| 最大起升角度(°) | +65°/-30° | ||
| 最大摆动角度(°) | ±40° | ||
| 进给延伸(mm) | 1250 | ||
| 平行保持 | 完整的 | ||
| 进给 | 数量 | 1 | |
| 进给方式 | 液压缸+钢丝绳 | ||
| 总长度(mm) | 5437/5986(OP) | ||
| 进给力(kN) | 15 | ||
| 钻头钢长度(mm) | 3700/4310(OP) | ||
| 孔径(mm) | 33-64/45-102(OP) | ||
| 孔深(mm) | 3400/4000(OP) | ||
| 进给翻转(°) | ±180 | ||
| 最大摆动角度(°) | -4~90 | ||
| 运输工具 | 行走速度(km/h) | ≤18 | |
| 爬坡能力 ( ° ) | 15 | ||
| 离地间隙(mm) | ≥260 | ||
| 前后轮轴距(mm) | 2800 | ||
| 前/后轮距宽度(mm) | 1740/1440 | ||
| 前/后轮胎类型×数量 | 9-20×2/9-20×2 | ||
| 发动机制造商 | YUCHAI | ||
| 发动机功率(kW)/转速(r/min) | 66/2200 | ||
| 发动机排放标准 | 涡轮,国四 | ||
| 四轮驱动 | 是 | ||
| 紧急停车系统 | 湿式双回路动力紧急制动、转向角度液力缓速器或机械驻车制动(选配) | ||
| 铰接转向 | 是 | ||
| 油箱,容积(L) | 60 | ||
| 液压系统 | 控制模式 | 直接作用式多路阀控制 | |
| 电机功率(kW)×数量 | 55×1 | ||
| 主泵制造商 | 丹佛斯 | ||
| 主液压泵额定压力(bar) | 140/180 | ||
| 主液压泵排量(L/min) | 100 | ||
| 辅助液压泵制造商 | 丹佛斯 | ||
| 辅助液压泵额定压力(bar) | 230 | ||
| 辅助液压泵排量(L/min) | 60 | ||
| 液压油箱,容积(L) | 240 | ||
| 过滤精度(μm) | 10 | ||
| 空气系统 | 制造商 | 玛泰 | |
| 容量(L/min)/气压(bar) | 700/8 | ||
| 空气耗气量(L/min) | 300 | ||
| 供油量(ml/min) | 1.4-1.7/0.5(OP) | ||
| 供水系统 | 制造商 | 南方泵业 | |
| 功率(kW) | 3 | ||
| 容量(m3/h) | 5 | ||
| 最小进水压力(bar) | 2 | ||
| 额定压力(bar) | 12.4 | ||
| 钻井过程中的水压(bar) | 15-25 | ||
| 电气系统 | 制造商 | 西门子/施耐德 | |
| 主电机(kW) | 55 | ||
| 总装机容量(kW) | 63 | ||
| 电压(V)/频率(Hz) | 380/50 | ||
| 电缆长度(m) | 80m | ||
| 启动方式 | 星形启动/三角形启动 | ||
| 漏电保护 | 是 | ||
| 电动机过载保护 | 是 | ||
| 短路保护 | 是 | ||
点击展开
.png)
.jpg)

.png)