- 性能参数
XMPYT-45/450型撬毛台车参数表 | |
整车长度 | 5000±50MM |
整车宽度 | 1800±50MM |
整车高度 | 1600±50MM |
最大摸高 | 6000MM |
轴距 | 1900MM |
最小离地间隙 | ≥270MM |
冲击能量 | ≤450J |
钎杆直径 | 45MM |
转弯角度 | ±40度 |
转弯半径 | 2100±100MM (内径) 3800±100MM (外径) |
最大爬坡 | ≤25度 |
行驶速度 | 0-7KM/h |
车重 | 5.6吨 |
XMPYT-45/450型撬毛台车配置表 | |
发动机 | 45KW欧III康明斯(美国)QSF2. 8 |
驱动桥 | KTKW006全密封湿式桥(失压保护型)徐州凯途 |
变矩器及变速箱 | 驱动桥一体式变速箱 |
液压油泵 | 美国伯姆克 |
电磁阀组 | 德国Hydroneed |
回转减速器 | 美国CONE DRIVE |
多路阀 | 德国Hydroneed |
片式比例手柄 | 德国Hydroneed |
优先阀组 | 德国Hydroneed |
摆动油缸 | 美国HELAC |
液压油缸 | 中国兵器集团·江山重工 |
撬毛专用冲击器 | 天腾重机 |
刹车系统 | 美国MICO |
驾驶室 | 采用高强度防护隔栅,顶棚可升降,驾驶室可仰俯20度,并通过了FOPS国际检测认证。 |
点击展开