- 产品介绍
地下铲运机斗容覆盖:10m³以下,最大吨位至21T;大功率发动机,配置尾气净化处理装置,更加环保;采用负载反馈变量系统,利用液压合流,进一步优化节能;车桥配备弹簧制动、液压释放的湿式弹簧制动系统;FOPS和ROPS标准封闭驾驶、悬浮座椅、制冷空调等;可选自动集中润滑、自动灭火系统、称重系统、摄像系统等。
- 性能参数
项目 | 单位 | XUL305 |
额定斗容 | m³ | 2 |
额定载重量 | 5 | |
最大铲取力 | kN | 103 |
最大牵引力 | kN | 140 |
行驶速度前进/后退 | km/h | 4.9/7.9/16.2/19.5 |
运输外形尺寸 | m | 7.28×1.81×2.01(2.16) |
最小转弯半径 | mm | 2640/4956 |
整机重量 | 14.2±0.5 | |
发动机 | - | / |
功率 | kW | 119/118/112 |
排放 | / | 欧Ⅲ(国Ⅲ)/国N/欧Ⅱ(国|l) |
传动系统 | - | / |
行走泵/马达 | / | 山推YJ315/DANA 270 |
分动箱 | / | 杭齿YD13/DANA 32000 |
驱动桥 | / | 徐工KTQ2020/KTH2020 |
驾驶室 | - | / |
ROPS认证符合ISO 3471 | / | 标准 |
FOPS认证符合ISO 3449 | / | 标准 |
车架 | - | / |
轴距 | mm | 2540 |
转向角 | 。 | 40 |
工作装置 | - | / |
最大卸载高度 | mm | 1755 |
最小卸载距离 | mm | 885 |
最大举升能力 | kN | 57 |
三项和时间 | S | 14.7 |
点击展开