- 产品介绍
地下铲运机斗容覆盖:10m³以下,最大吨位至21T;大功率发动机,配置尾气净化处理装置,更加环保;采用负载反馈变量系统,利用液压合流,进一步优化节能;车桥配备弹簧制动、液压释放的湿式弹簧制动系统;FOPS和ROPS标准封闭驾驶、悬浮座椅、制冷空调等;可选自动集中润滑、自动灭火系统、称重系统、摄像系统等。
- 性能参数
| 项目 | 单位 | XUL514 |
| 额定斗容 | m³ | 6 |
| 额定载重量 | 14 | |
| 最大铲取力 | kN | 220 |
| 最大牵引力 | kN | 303 |
| 行驶速度前进/后退 | km/h | 4.7/8.3/14.2/20.2 |
| 运输外形尺寸 | m | 11.06×2.83×2.57 |
| 最小转弯半径 | mm | 3300/6900 |
| 整机重量 | 37.8±0.5 | |
| 发动机 | - | / |
| 功率 | kW | 285 |
| 排放 | / | 欧Ⅲ(国Ⅱ) |
| 传动系统 | - | / |
| 行走泵/马达 | / | Dana C9000 |
| 分动箱 | / | Dana 6000 |
| 驱动桥 | / | Kessler D106 |
| 驾驶室 | - | / |
| ROPS认证符合ISO 3471 | / | 标准 |
| FOPS认证符合ISO 3449 | / | 标准 |
| 车架 | - | / |
| 轴距 | mm | 3650 |
| 转向角 | 。 | 42.5 |
| 工作装置 | - | / |
| 最大卸载高度 | mm | 2395 |
| 最小卸载距离 | mm | 1700 |
| 最大举升能力 | kN | 140 |
| 三项和时间 | S | 14.6 |
点击展开
.png)
.jpg)

.png)