- 产品介绍
多功能钻机主要用于基坑支护锚索钻孔、边坡锚索钻孔、隧道注浆钻孔、隧道抢险救援钻孔、微桩、高压旋喷等施工。可以采用顶驱式动力头实现潜孔锤钻进、牙轮钻头钻进,或采用旋转式动力头实现旋喷施工。可选配发动机预热系统,保障低温启动能力。可选配超前地质预报系统,实时监测储存钻进数据。
优势:
应用于隧道注浆钻孔、超前地质探孔、管棚钻孔、取芯、基坑锚杆锚索支护、边坡支护钻孔等施工。
1.柴电双动力配置,节能环保。
2.可回转变幅机构设计,施工作业效率高。
3.马达进给系统,结构简单维护保养方便。
4.电液双控行走控制,方便转场行走。
5.可摆动履带底盘设计,更好适应隧道场地及运输上下板车。
6.夹钳、钻桅、动力头总成等采用模块化设计,满足多配置快速切换。
7.可选配超前地质预报系统,实时监测储存钻进数据。
- 性能参数
| 项目 | 单位 | XMZ125 | ||
| 发动机 | 发动机型号 | / | F4.5CS4 168 | |
| 额定功率 / 转速 | kW / r / min | 125 / 2200 | ||
| 燃油箱容积 | L | 200 | ||
| 动力头YDH80B(可选) | 低速档 | 动力头最大扭矩 | N.m | 14600 |
| 动力头转速 | r / min | 35 | ||
| 高速档 | 动力头最大扭矩 | N.m | 7300 | |
| 动力头转速 | r / min | 70 | ||
| 冲击功 | Nm | 1350 | ||
| 冲击频率 | Min-1 | 2400 | ||
| 液压系统 | 液压油箱容积 | L | 400 | |
| 进给装置 | 进给型式 | / | 马达+链条 | |
| 进给行程 | mm | 4000 | ||
| 最大进给/起拔力 | kN | 70 | ||
| 最大进给/起拔速度 | m / min | 35 | ||
| 底盘 | 最大行走速度 | km / h | 2.7 | |
| 最大爬坡度 | % | 58 | ||
| 虎钳 | 夹持范围 | mm | 60-415 | |
| 夹持力 | kN | 250 | ||
| 卸扣扭矩 | kN·m | 43 | ||
| 运输状态钻机尺寸(长×宽×高) | mm | 9808×2280×2877 | ||
| 整机重量 | t | 14.5 | ||
点击展开
.png)
.jpg)

.png)